铁氟龙套管具耐高温性、耐腐蚀、高绝缘、低磨擦系数、良好的耐燃性机械强度佳等特性。
产品广泛用于电子、电器等行业 。
额定电压 300v/600v
试验电压 1500v/5000v
额定温度 -80 c-260 C
 
铁氟龙套管
规格 内径ID(mm) 外径ODmm
AWG 最小内径 正常内径 最大内径 S T L型
30 0.25 0.30 0.38 0.76 0.76 0.60
28 0.33 0.38 0.46 0.84 0.84 0.68
26 0.41 0.46 0.53 0.92 0.92 0.76
24 0.51 0.56 0.66 1.16 1.06 0.86
23 0.58 0.66 0.74 1.26 1.16 0.96
22 0.66 0.71 0.81 1.31 1.21 10.1
21 0.74 0.81 0.89 1.41 1.31 1.11
20 0.81 0.86 0.97 1.66 1.46 1.16
19 0.91 0.96 1.07 1.76 1.56 1.26
18 1.01 1.07 1.17 1.87 1.67 1.37
17 1.14 1.19 1.32 1.99 1.79 1.49
16 1.29 1.34 1.47 2.14 1.94 1.64
15 1.45 1.50 1.65 2.30 2.10 1.80
14 1.62 1.68 1.83 2.48 2.28 2.08
13 1.83 1.93 2.05 2.73 2.53 2.33
12 2.05 2.16 2.31 2.96 2.77 2.56
11 2.31 2.41 2.57 3.21 3.01 2.81
10 2.59 2.69 2.84 3.49 3.29 3.09
9 2.90 3.00 3.10 4.00 3.76 3.40
8 3.28 3.38 3.53 4.38 4.14 3.78
7 3.65 3.76 3.94 4.76 7.52 4.16
6 4.11 4.22 4.41 5.22 4.98 4.72
5 4.62 4.72 4.95 5.72 5.48 5.22
4 5.18 5.28 5.53 6.28 6.04 5.78
3 5.81 5.94 6.20 6.94 6.70 6.44
2 6.55 6.68 6.93 7.68 7.44 7.18
1 7.34 7.46 7.75 8.46 8.22 7.96
0 8.26 8.38 8.69 9.38 9.14 8.88
 
电话:+86-318+2223999 传真:+86-318-2223666
E-MAIL:admin@hscrtrade.com.cn 地址:河北衡水市人民路
Copyright? 2009-2010 .All Rights Reserved 京ICP备7935300号